PRIMERA EDICIÓN: MAYO-JULIO 1999  

¿Cuántos años tienes?
Menos de 17 3 1%
De 17 a 21 24 8%
De 22 a 25 46 15%
De 26 a 30 54 18%
De 31 a 35 58 19%
De 36 a 40 56 19%
De 41 a 45 22 7%
De 46 a 50 25 8%
Más de 50 13 4%

1% Menos 17
8% De 18 a 21
15% De 22 a 25
18% De 26 a 30
19% De 31 a 35
18% De 36 a 40
7% De 41 a 45
8% De 46 a50
4% Más de 50

Ver más preguntas
Recuerde que puede ampliar esta ventana tanto como desee.
Esta ventana se cerrará automáticamente 2 minutos después de ser abierta.

 
CERRAR VENTANA