SEGUNDA EDICIÓN: NOVIEMBRE 1999-ENERO 2000  

¿Cuántos años tienes?
Menos de 17 9 2%
De 17 a 21 49 9%
De 22 a 25 89 17%
De 26 a 30 123 23%
De 31 a 35 104 20%
De 36 a 40 51 10%
De 41 a 45 52 10%
De 46 a 50 27 5%
Más de 50 27 5%

2% Menos 17
9% De 18 a 21
17% De 22 a 25
23% De 26 a 30
20% De 31 a 35
10% De 36 a 40
10% De 41 a 45
5% De 46 a50
5% Más de 50

Ver más preguntas
Recuerde que puede ampliar esta ventana tanto como desee.
Esta ventana se cerrará automáticamente 2 minutos después de ser abierta.

 
CERRAR VENTANA