TERCERA EDICIÓN: MAYO-JUNIO 2000  

¿Cuántos años tienes?
Menos de 17 17 3%
De 17 a 21 73 12%
De 22 a 25 119 19%
De 26 a 30 143 23%
De 31 a 35 97 15%
De 36 a 40 80 13%
De 41 a 45 50 8%
De 46 a 50 28 4%
Más de 50 19 3%

3% Menos 17
12% De 18 a 21
19% De 22 a 25
23% De 26 a 30
15% De 31 a 35
13% De 36 a 40
8% De 41 a 45
4% De 46 a 50
3% Más de 50

Ver más preguntas
Recuerde que puede ampliar esta ventana tanto como desee.
Esta ventana se cerrará automáticamente 2 minutos después de ser abierta.

 
CERRAR VENTANA