CUARTA EDICIÓN: ENERO-FEBRERO 2001  

¿Cuántos años tienes?
Menos de 17 15 3%
De 17 a 21 75 14%
De 22 a 25 95 18%
De 26 a 30 92 18%
De 31 a 35 79 15%
De 36 a 40 52 10%
De 41 a 45 51 10%
De 46 a 50 35 7%
Más de 50 27 5%

3% Menos 17
14% De 18 a 21
18% De 22 a 25
18% De 26 a 30
15% De 31 a 35
10% De 36 a 40
10% De 41 a 45
7% De 46 a 50
5% Más de 50

Ver más preguntas
Recuerde que puede ampliar esta ventana tanto como desee.
Esta ventana se cerrará automáticamente 2 minutos después de ser abierta.

 
CERRAR VENTANA