QUINTA EDICIÓN: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2001  

¿Cuántos años tienes?
Menos de 17 57 5%
De 17 a 21 166 15%
De 22 a 25 198 18%
De 26 a 30 189 17%
De 31 a 35 136 13%
De 36 a 40 113 10%
De 41 a 45 93 9%
De 46 a 50 82 8%
Más de 50 55 5%

5% Menos 17
15% De 18 a 21
18% De 22 a 25
17% De 26 a 30
13% De 31 a 35
10% De 36 a 40
9% De 41 a 45
8% De 46 a 50
5% Más de 50

Ver más preguntas
Recuerde que puede ampliar esta ventana tanto como desee.
Esta ventana se cerrará automáticamente 2 minutos después de ser abierta.

 
CERRAR VENTANA